Airline Gepäckbestimmungen — Handgepäck & Aufgabegepäck Übersicht
Vollständige Datenbank aller Airline-Gepäckbestimmungen: Handgepäck-Gewicht, Aufgabegepäck, Maße und Gebühren für über 180 Airlines weltweit.
Beliebte Airlines:
American Airlines
Delta Air Lines
United Airlines
Ryanair
Southwest Airlines
IndiGo
Lufthansa
Turkish Airlines
China Southern
China Eastern
| Airline | Land | Handgepäck-Gewicht | Handgepäck-Maße | Aufgabegepäck-Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Greece | 8 kg | 56x45x25 cm | 23 kg |
| Aer Lingus | Ireland | 10 kg | 55x40x24 cm | 23 kg |
| Aero Dili | Timor-Leste | — | 55 x 40 x 20 cm | 25 kg |
| Aeroflot | Russia | 10 kg | 55x40x25 cm | 23 kg |
| Aerolíneas Argentinas | Argentina | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 20 kg (Kolumbien) / 25 kg (Mexiko) |
| Aeroméxico | Mexico | 10 kg (Basic) / 15 kg (Classic and above, fare-dependent) | 55×40×25 cm | 25 kg |
| Afriqiyah Airways | Libya | 8 kg | 115 cm (L+W+H) | 30 kg |
| Air Algérie | Algeria | 10 kg (5 kg auf ATR) | 55x25x35 cm | 23 kg |
| Air Arabia | UAE | 7 kg | 55x40x23 cm | 20 kg |
| Air Astana | Kazakhstan | 8 kg | 56x45x25 cm | 23 kg |
| Air Austral | France | 12 kg | 45x35x20 cm | 23 kg |
| Air Botswana | 7 kg | — | — | |
| Air Burkina | Burkina Faso | 10 kg | 56x25 cm (Tiefe nicht angegeben) | 30 kg (40 kg auf routen OUA-ABJ, ABJ-NIM, DKR-NIM) |
| Air Cambodia | Cambodia | 7 kg | 115 cm (56x36x23 cm) | 23 kg |
| Air Canada | Canada | No weight limit | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Air China | China | 5-8 kg | 55×40×20 cm | 23 kg |
| Air Côte d'Ivoire | Ivory Coast | 7 kg (Domestic) / 10 kg (Regional) | 55x45x25 cm | 23 kg (Domestic) / 40 kg (Regional) / 2x23 kg (International) |
| Air Djibouti | Djibouti | 7 kg | 55×38×20 cm | 23 kg |
| Air France | France | 12 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| Air Greenland | Greenland | 8 kg | 55x40x23 cm | 20 kg |
| Air India | India | 5 kg | 55 x 40 x 20 cm | 23 kg |
| Air Kiribati | Kiribati | 7 kg | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg |
| Air Koryo | North Korea | 5 kg | 55×40×20 cm | 20 kg |
| Air Macau | Macau | 7 kg | 56 × 36 × 23 cm | 32 kg |
| Air Marshall Islands | Marshall Islands | 10 kg | 45 x 30 x 15 cm | 23 kg |
| Air Mauritius | Mauritius | 7 kg | 35 x 55 x 25 cm | 15 kg per bag (weight concept) / 23 kg per bag (piece concept) |
| Air Montenegro | Montenegro | 8 kg | 55x40x20 cm (115 cm total) | 23 kg |
| Air New Zealand | New Zealand | 7 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Air Niugini | Papua New Guinea | 7 kg | 50 x 30 x 20 cm | 23 kg |
| Air Senegal | Senegal | 12 kg | 55 x 35 x 25 cm | 23 kg |
| Air Serbia | Serbien | 8 kg | 55×40×20 cm | 23 kg |
| Air Seychelles | Seychelles | 7 kg | 55x40x20 cm | 30 kg |
| Air Sierra Leone | Sierra Leone | 8 kg | 55x40x20 cm | 23 kg |
| Air Tahiti Nui | French Polynesia | 10 kg | 115 cm (L+W+H) | 23 kg |
| Air Tanzania | Tanzania | 7 kg | 55×40×23 cm | 23 kg (domestic/Africa/Interkont), 15 kg (Komoren) |
| Air Zimbabwe | Zimbabwe | 8 kg | 51×20×38 cm | 23 kg |
| AirAsia | Malaysia | 7 kg | 55x40x23 cm | 20 kg |
| airBaltic | Latvia | 8 kg (total incl. Personal Item) | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Aircalin | New Caledonia | 12 kg (long-haul) / 7 kg (short-haul) | 55x35x25 cm | 23 kg (Weight or per piece) |
| Alaska Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| All Nippon Airways | Japan | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| American Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Arajet | Dominican Republic | 12 kg | 56x46x25 cm | 23 kg |
| Ariana Afghan Airlines | Afghanistan | 7 kg | 55 x 40 x 25 cm | 30 kg (International) / 20 kg (Domestic) |
| Aruba Airlines | Aruba | 8 kg | 23 x 40 x 25 cm | 23 kg |
| Asman Airlines | Kyrgyzstan | 7 kg | 55x40x20 cm | 15 kg for national flights, 20 kg for international flights. |
| Atlantic Airways | Norway | 8 kg | 55x40x25 cm | 23 kg |
| Aurigny | Guernsey | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm | 23 kg |
| Austrian Airlines | Austria | 8 kg | 55 × 40 × 23 cm | 23 kg |
| Avianca | Colombia | 10 kg | 55 x 35 x 25 cm | 23 kg |
| Avianca Costa Rica | Colombia | 10 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| Azerbaijan Airlines | Azerbaijan | 10 kg | 118 cm (L+W+H) | 23 kg (Classic) / 32 kg (Plus) |
| Bahamasair | Bahamas | 9 kg | 56x36x23 cm | 23 kg |
| Belavia | Belarus | 10 kg | 55x40x25 cm | 23 kg |
| BermudAir | Bermuda | 10 kg | 60 x 40 x 25 cm | 23 kg |
| Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 7 kg | 56×36×23 cm | 20 kg |
| Boliviana de Aviación | Bolivia | 10 kg | 55 × 35 × 25 cm | 23 kg |
| Breeze Airways | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| British Airways | United Kingdom | No weight limit | 56×45×25 cm | 23 kg |
| Brussels Airlines | Belgium | 8 kg | 55x40x23 cm | 32 kg |
| Bulgaria Air | Bulgaria | 10 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Cabo Verde Airlines | Cape Verde | 8 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| Camair-Co | Cameroon | 7 kg | 55x40x20 cm | 30 kg (International) / 20 kg (Domestic) |
| Caribbean Airlines | 10 kg | 55x35x25 cm | 23 kg | |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 7 kg | 56×36×23 cm | 23 kg per piece (piece concept) / 30 kg total (weight concept) |
| Cayman Airways | Cayman Islands | 12 kg | 61x41x28 cm | 25 kg |
| Cebu Pacific | Philippines | 7 kg | 56x36x23 cm | 20 kg (GO Easy/GO Flexi); GO Basic none; max 32 kg per piece |
| CEIBA Intercontinental | Equatorial Guinea | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| China Airlines | Taiwan | 7 kg | 56x36x23 cm | 23 kg |
| China Eastern | China | 10 kg | 40×60×100 cm | 23 kg |
| China Southern | China | 8 kg | 55×40×20 cm | 20 kg |
| Congo Airways | DR Congo | 7 kg | 55x40x23 cm | 30 kg |
| Conviasa | Venezuela | 8 kg (A-340) / 5 kg (E-190, ATR-42) / 10 kg (Caravan C-208) | 60×40×30 cm | 23 kg (Embraer E-190) / 16 kg (ATR-42) |
| Copa Airlines | Panama | 10 kg | 56x36x26 cm | 23 kg |
| Croatia Airlines | Croatia | 8 kg | 55x40x23 cm | 0 kg (FlyEasy) / 23 kg (FlyOpti) / 32 kg (FlyFlexi/FlyBWise) |
| Cubana de Aviación | Cuba | 10 kg | 56×45×25 cm | 30 kg |
| Cyprus Airways | Cyprus | 10 kg | 55×40×20 cm | 23 kg |
| Delta Air Lines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Druk Air | Bhutan | 5 kg | 45x35x20 cm | 30 kg Intl, 20 kg Dom |
| easyJet | UK | 15 kg | 45 x 36 x 20 cm | 23 kg |
| Egyptair | Egypt | 8 kg | 58×45×25 cm | 32 kg |
| El Al | Israel | 8 kg | 56 x 45 x 25 cm (sum ≤ 115 cm) | 23 kg |
| Emirates | United Arab Emirates | 7 kg | 55x38x22 cm | The allowed baggage weight depends on your fare: it ranges from 20 to 35 kg, or, if the piece concept applies, you can bring one piece weighing up to 23 kg. |
| Eritrean Airlines | Eritrea | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Eswatini Air | Eswatini | 8 kg | 56x36x23 cm | 20 kg per bag (weight concept) or 23 kg per bag (piece concept). |
| Ethiopian Airlines | Ethiopia | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Etihad Airways | United Arab Emirates | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 23 kg per piece, or 30 kg total weight. |
| EVA Air | Taiwan | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Fiji Airways | Fiji | 7 kg | 55x40x23 cm | 30 kg |
| Finnair | Finland | 12 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| flydubai | UAE | 7 kg | 55x38x20 cm | 23 kg |
| Frontier Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Garuda Indonesia | Indonesia | 7 kg | 56x36x23 cm | 32 kg |
| Georgian Airways | Georgia | 8 kg (Light/Standard/Flexi) / 12 kg (Premium Eco) | 115 cm | 23 kg (Standard/Flexi) / 32 kg (Premium Eco) |
| GOL Linhas Aéreas | Brazil | 10 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Gulf Air | Bahrain | 3 kg | 44 x 35 x 20 cm | 23 kg (US) |
| Hainan Airlines | China | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Hawaiian Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Iberia | Spain | 10 kg | 56x40x25 cm | 23 kg |
| Icelandair | Iceland | 10 kg | 55x40x20 cm | 23 kg |
| IndiGo | India | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Iran Air | Iran | 5 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Iraqi Airways | Iraq | 10 kg | 43x28x23 cm | 25 kg |
| ITA Airways | Italy | 8 kg | 55x40 cm (HxW, Tiefe nicht angegeben) | 23 kg |
| Japan Airlines | Japan | 10 kg | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Jet2 | UK | 10 kg | 56x45x25 cm | 22 kg |
| JetBlue | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Jetstar | Australia | 7 kg | 40 x 30 x 20 cm | 35 kg |
| Kenya Airways | Kenya | 10 kg | 55 × 35 × 25 cm | 23 kg |
| Klm | Netherlands | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg (Standard/Flex) |
| KM Malta Airlines | Malta | 10 kg (Economy Plus/Flex), 0 kg (Economy Basic/Value) | 55x40x25 cm | 0 kg (Basic) / 10 kg (Value) / 20 kg (Plus/Flex) |
| Korean Air | South Korea | 12 kg | 55×40×20 cm | 23 kg |
| Kuwait Airways | Kuwait | 7 kg | 56 x 46 x 25 cm | 23 kg |
| LAM Mozambique Airlines | Mozambique | 5 kg | 55 × 40 × 20 cm | 23 kg |
| Lao Airlines | Laos | 7 kg | 115 cm (30x60x18 cm) | 20 kg (Satving/Promo/Silver/Gold; Easy: 0 kg) |
| LATAM Chile | Chile | 12 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| LATAM Paraguay | Paraguay | 12 kg | 55 x 35 x 25 cm | 23 kg |
| LATAM Perú | Peru | 12 kg | 55x35x25 cm | 23 kg (per piece) |
| Libyan Airlines | Libya | 7 kg | 56 × 36 × 23 cm | 23 kg |
| Lion Air | Indonesia | 7 kg | 35 x 35 x 30 cm | 20 kg |
| LOT Polish Airlines | Poland | 8 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Lufthansa | Germany | 8 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Luxair | Luxembourg | 8 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Madagascar Airlines | Madagascar | 5 kg (Domestic) / 8 kg (Regional) / 12 kg (Long-haul) | 105 cm (L+W+H) | 20 kg (Domestic/Regional) / 2x23 kg (Long-haul) |
| Malawian Airlines | Malawi | 7 kg | 55x40x23 cm | 10 kg |
| Malaysia Airlines | Malaysia | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 30 kg |
| Maldivian | Maldives | 5 kg | 48 x 36 x 20 cm | 20 kg |
| Mauritania Airlines | Mauritania | 12 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| Miat Mongolian Airlines | Mongolia | 5 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Middle East Airlines | Lebanon | 8 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Myanmar National Airlines | Myanmar | 7 kg | 58x34x23 cm | 20–30 kg total, with a piece limit of 23 kg per bag. |
| Nauru Airlines | Nauru | 7 kg | 48x34x23 cm | 23 kg |
| Nepal Airlines | Nepal | 7 kg | 55 x 35 x 25 cm | 30 kg (Weight, typisch) |
| Norwegian | Norway | 10 kg | 30x40x20 cm | 23 kg |
| Oman Air | Oman | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 23 kg |
| Pakistan International Airlines | Pakistan | 7 kg | 55 × 35 × 25 cm | 32 kg |
| Pegasus Airlines | Turkey | 8 kg | 55x40x23 cm | 20 kg |
| Philippine Airlines | Philippines | 7 kg | 55x40x23 cm | 7 kg |
| Qantas | Australia | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 23 kg |
| Qatar Airways | Qatar | 7 kg (10 kg for Brazil) | 50x37x25 cm | 23 kg per piece (piece concept) / 20–35 kg total, depending on the fare (weight concept). |
| Royal Air Maroc | Morocco | 10 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Royal Brunei Airlines | Brunei | 7 kg | 55x38x20 cm | 20 kg |
| Royal Jordanian | Jordan | 7 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Rwandair | Rwanda | 10 kg (7 kg after Johannesburg) | 55x38x20 cm | 23 kg |
| Ryanair | Ireland | 10 kg | 55x40x20 cm | 20 kg |
| Samoa Airways | Samoa | 5 kg | 55x40x23 cm | 15 kg |
| Saudia | Saudi Arabia | 7 kg | 55×40×23 cm | 23 kg each |
| Scandinavian Airlines | Sweden | 8 kg | 55x40x23 cm | 23 kg per piece (Go Light: 0 kg; Go Smart/Go Bonus/Plus Smart: 1×23 kg; Plus Pro/Plus Bonus: 2×23 kg) |
| Scoot | Singapore | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Singapore Airlines | Singapore | 7 kg | 115 cm (total) | 25 kg (weight concept) / 2×23 kg (piece concept, US/Canada) |
| Sky Airline | Chile | 10 kg | 55x35x25 cm | 23 kg |
| Solomon Airlines | Solomon Islands | 7 kg (International) / 5 kg (Domestic) | 105 cm (48x34x23 cm) | 30 kg (Standard) / 40 kg (Flex) |
| South African Airways | South Africa | 8 kg | 56x36x23 cm | 23 kg |
| Southwest Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| SpiceJet | India | 12 kg | 55x40x23 cm | 15 kg |
| Spirit Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| SriLankan Airlines | Sri Lanka | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 40 kg |
| STP Airways | São Tomé and Príncipe | 7 kg | 55 x 40 x 20 cm | 23 kg |
| Sudan Airways | Sudan | 7 kg | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
| Surinam Airways | Suriname | 10 kg | 115 cm (L+W+H) | 25 kg |
| Swiss International Air Lines | Switzerland | 8 kg | 55×40×23 cm | 23 kg |
| Syrian Air | Syria | 7 kg | 55 x 40 x 20 cm | 32 kg |
| TAAG Angola Airlines | Angola | 10 kg | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal | Portugal | 10 kg | 55×40×25 cm | 23 kg |
| TAROM | Romania | 8 kg | 55×40×20 cm | 23 kg |
| Thai Airways International | Thailand | 7 kg | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg (Satver/Standard: K/S/V/W/L) / 30 kg (Full Flex/Flexi: Y/B/M/H/Q/T) |
| Transavia | Netherlands | 10 kg | 55x40x25 cm | 50 kg (per person) |
| Tunisair | Tunisia | 8 kg | 115 cm (L+W+H) | 23 kg (32 kg for Libyen) |
| Turkish Airlines | Turkey | 8 kg | 55x40x23 cm | 23 kg (1x or 2x depending on route) |
| Turkmenistan Airlines | Turkmenistan | 5 kg | 50x40x20 cm | 32 kg (1 St.) / 2x20 kg (Dubai) |
| Uganda Airlines | Uganda | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm | 23 kg per piece. |
| United Airlines | US | 7 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Uzbekistan Airways | Uzbekistan | 8 kg | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg per piece, or 20–40 kg total weight. |
| Vietnam Airlines | Vietnam | 3 kg | 56 × 36 × 23 cm | 23 kg |
| Vistara | India | 15 kg | 55x40x23 cm | 23 kg |
| Viva Aerobus | Mexico | 7 kg | 55x40x23 cm | 15 kg |
| Volaris | Mexico | 10 kg | 55x40x23 cm | 25 kg |
| Vueling | Spain | 7 kg | 55x40x23 cm | 25 kg |
| Wizz Air | Hungary | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
| Xiamen Airlines | China | 8 kg | 55x40x20 cm | 23 kg |
| Yemenia | Yemen | 7 kg | 55 * 38 * 20 cm | 23 kg |
| Zambia Airways | Zambia | 7 kg | 20x40x55 cm | 23 kg |
Ratgeber
Wie messe ich die Größe meines Gepäcks richtig? (H×B×T)
So misst du Höhe, Breite und Tiefe deines Gepäcks korrekt — inklusive Griffe und Räder. Mit Personal-Item-Maßen und der 158-cm-Regel.
Was darf ins Handgepäck und was nicht?
Klar erklärt: Was darf ins Handgepäck und was nicht — Flüssigkeiten, scharfe Gegenstände, Powerbanks, Medikamente und mehr.
Was darf ins Aufgabegepäck und was nicht?
Die Unterschiede zum Handgepäck: Powerbanks verboten, Flüssigkeiten über 100 ml erlaubt, scharfe Gegenstände ok — klar erklärt.